<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Antilles Planete Infonews</title>
	<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress</link>
	<description>Media Web Antillais  >>   Art   >>  Culture  >>   Nature  >>   Ecologie  >>   Sport</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:03:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Les Antillais et Guyanais de Pékin</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/les-antillais-et-guyanais-de-pekin/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/les-antillais-et-guyanais-de-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Sport</category>
	<category>JO Pekin 2008</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/les-antillais-et-guyanais-de-pekin/</guid>
		<description><![CDATA[Les sportifs franÃ§ais des Antilles Guyane Ã  PÃ©kin
Quelques jours aprÃ¨s la fin des JO de PÃ©kin (Beijing 2008), lÂheure est au bilan pour nos sportifs. Pour certains il sÂagissait de leurs derniÃ¨res olympiades (Laura Flessel, les frÃ¨res Jeannet), mais pour les autres ce nÂest que le dÃ©but dÂune grande carriÃ¨re.
Certains de ces sportifs sont encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/les-antillais-et-guyanais-de-pekin/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Lagier remporte le 1er tour de Marie Galante en voile traditionnelle</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/marc-lagier-remporte-le-1er-tour-de-marie-galante-en-voile-traditionnelle/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/marc-lagier-remporte-le-1er-tour-de-marie-galante-en-voile-traditionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 05:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/marc-lagier-remporte-le-1er-tour-de-marie-galante-en-voile-traditionnelle/</guid>
		<description><![CDATA[Voile traditionnelleTour de Marie Galante&#8230;TrophÃ©e Voile et Tradition
AprÃ¨s 3 jours de course dans les eaux de Marie Galante, le verdict du premier prixÂ &#8220;Voile et Tradition&#8221; est tombÃ©Â hier. L&#8217;Ã©preuve qui avait dÃ©butÃ© jeudiÂ s&#8217;est dÃ©roulÃ© en 3 Ã©tapes :Â 
* Saint Louis - Grand Bourg* Grand Bourg - Capesterre* Capesterre - Saint Louis.
L&#8217;Ã©quipageÂ martiniquaisÂ avec son patron Marc Lagier,Â avait pris [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/marc-lagier-remporte-le-1er-tour-de-marie-galante-en-voile-traditionnelle/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>100m féminin : Triplé des jamaicaines</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/100m-feminin-triple-des-jamaicaines/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/100m-feminin-triple-des-jamaicaines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 21:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Sport</category>
	<category>JO Pekin 2008</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/100m-feminin-triple-des-jamaicaines/</guid>
		<description><![CDATA[JO de PÃ©kinAthÃ©tisme : 100m FÃ©minin
La JamaÃ¯que est la nation la plus rapide du monde. AprÃ¨s la victoire d&#8217;Usain Bolt hier, c&#8217;est la jamaÃ¯caine Shelly-Ann Fraser qui remporte la mÃ©daille d&#8217;Or Â en 10&#8242;78&#8243;.
La domination jamaÃ¯caine aurait pu s&#8217;arrÃªter lÃ , mais c&#8217;Ã©tait sans compter sur la prÃ©sence de Sherone Simpson et Kerron Stewart qui terminent toutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/100m-feminin-triple-des-jamaicaines/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Smile Jamaïca pour Usain BOLT en 9&#8242;69&#8243;</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/smile-jamaica-pour-usain-bolt-en-969/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/smile-jamaica-pour-usain-bolt-en-969/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Sport</category>
	<category>JO Pekin 2008</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/smile-jamaica-avec-usain-bolt-en-969/</guid>
		<description><![CDATA[Record du monde aux JO de PÃ©kinAthlÃ©tisme : 100m hommes.
Â 
LeÂ jamaÃ¯cainÂ Usain BOLT a remportÃ© hier la finale du 100m, compÃ©tition reine du sprint. 
Sa domination dans la course est telle qu&#8217;on peut affirmer qu&#8217;il y a eu deux courses, la sienne et celle des 7 autres finalistes.
Il bat son propre record du monde (9&#8242;72&#8242;) de 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/smile-jamaica-pour-usain-bolt-en-969/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick St Eloi à l&#8217;honneur pour ses 25 ans de carrière</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/patrick-st-eloi-a-lhonneur-pour-ses-25-ans-de-carriere/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/patrick-st-eloi-a-lhonneur-pour-ses-25-ans-de-carriere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 00:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Musique &#038; Artistes</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/patrick-st-eloi-a-lhonneur-pour-ses-25-ans-de-carriere/</guid>
		<description><![CDATA[LeÂ mercredi 13 aoÃ»t 2008 la RÃ©gion Guadeloupe,Â ou plus largement la Guadeloupe toute entiÃ¨re rendra hommage Ã  un de ses meilleurs ambassadeurs, en la personne de Patrick St Eloi.
Â 

Â 
Patrick St Eloi fÃªte cette annÃ©e ses 25 ans de carriÃ¨re. 25 ans de chansons qu&#8217;il a partagÃ© en grande partie avec le groupe Kassav&#8217;, qu&#8217;il a laissÃ© [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/patrick-st-eloi-a-lhonneur-pour-ses-25-ans-de-carriere/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>La martiniquaise Coralie Balmy en finale du 400m nage libre</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/la-martiniquaise-coralie-balmy-en-finale-du-400m-nage-libre/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/la-martiniquaise-coralie-balmy-en-finale-du-400m-nage-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 00:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Sport</category>
	<category>JO Pekin 2008</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/la-martiniquaise-coralie-balmy-en-finale-du-400m-nage-libre/</guid>
		<description><![CDATA[JO de PÃ©kin 2008CompÃ©tition : Natation
La martiniquaise Coralie Balmy s&#8217;est qualifiÃ©e ce matin pour la finale du 400m nage libre en rÃ©alisant le 6eme temps des sÃ©ries, en 4 minutes 4 secondes et 25 centiÃ¨mes (4:04:25).
Elle sera accompagnÃ©e en finale de Laure Manoudou qui s&#8217;est Ã©galement qualifiÃ©e de justesse en rÃ©alisant le 8eme temps des [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/la-martiniquaise-coralie-balmy-en-finale-du-400m-nage-libre/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Le martiniquais Fabrice Jeannet se contente de la médaille d&#8217;argent</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/le-martiniquais-fabrice-jeannet-se-contente-de-la-medaille-dargent/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/le-martiniquais-fabrice-jeannet-se-contente-de-la-medaille-dargent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 00:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Sport</category>
	<category>JO Pekin 2008</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/le-martiniquais-fabrice-jeannet-se-contente-de-la-medaille-dargent/</guid>
		<description><![CDATA[JO de PÃ©kin 2008Â CompÃ©tition : EpÃ©e
Le martiniquaisÂ Fabrice Jeannet a du se contenter ce matin de la mÃ©daille d&#8217;argent en finale de l&#8217;Ã©pÃ©e.DominÃ© dans l&#8217;Ã©change par l&#8217;italien Matteo Tagliariol, il a tout de mÃªme donnÃ© l&#8217;impression d&#8217;avoir ce qu&#8217;il fallait dans la main pour reparti enÂ Or.Â HÃ©las l&#8217;italien plus rÃ©gulier, le bat finalement 15-9.Fabrice agÃ© de 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/le-martiniquais-fabrice-jeannet-se-contente-de-la-medaille-dargent/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire finale de Mirsa -Dr Roots au tour des yoles 2008</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/victoire-finale-de-mirsa-dr-roots-au-tour-des-yoles-2008/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/victoire-finale-de-mirsa-dr-roots-au-tour-des-yoles-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/victoire-finale-de-mirsa-dr-roots-au-tour-des-yoles-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Tour des Yoles 2008Victoire Finale de Joseph &#8220;Athon&#8221; Mas&#8230;
Le 24eme tour de Martinique des yoles rondes 2008 s&#8217;est donc terminÃ© an apothÃ©ose dimanche, avec au bout du suspens une victoire de Joseph &#8220;Athon&#8221; Mas qui a dÃ©sormais inscrit un 5Ã¨me titre Ã  son palmarÃ¨s (1986, 1993, 1995, 1998 et 2008). Sa derniÃ¨re victoire remonte Ã  [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/victoire-finale-de-mirsa-dr-roots-au-tour-des-yoles-2008/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Les yoles franciscaines à l&#8217;Honneur au François</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/les-yoles-franciscaines-a-lhonneur-au-francois/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/les-yoles-franciscaines-a-lhonneur-au-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 23:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/les-yoles-franciscaines-a-lhonneur-au-francois/</guid>
		<description><![CDATA[Tour des Yoles 2008Etape 6 : Sainte Anne - FranÃ§ois
AprÃ¨s un dÃ©part spectaculaire dans la baie de Sainte Anne, les yoles ont longÃ© la plage des Salines avant de passer la table du diable et de remonter le long des cÃ´tes. Les options larges Ã©taient Ã  bannir dans une mer forte avec parfois des creux [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/les-yoles-franciscaines-a-lhonneur-au-francois/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Brasserie à domicile pour la 5eme etape du tour des Yoles</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/brasserie-a-domicile-pour-la-5eme-etape-du-tour-des-yoles/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/brasserie-a-domicile-pour-la-5eme-etape-du-tour-des-yoles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/brasserie-a-domicile-pour-la-5eme-etape-du-tour-des-yoles/</guid>
		<description><![CDATA[Tour des Yoles 20085eme Etape : Diamant - Ste Anne
Cette 5eme Ã©tape peut paraÃ®tre courte sur le papier, mais pour rejoindre la Pointe Marin les yoles ont du batailler ferme. Un vent capricieux, tantÃ´t absent, tantÃ´t trÃ¨s prÃ©sent lors des grains, a obligÃ© les patrons Ã  tirer de trÃ¨s nombreux bords.
 DÃ¨s le dÃ©part, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/brasserie-a-domicile-pour-la-5eme-etape-du-tour-des-yoles/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Lillian Thuram met fin à sa carrière sportive</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/lillian-thuram-met-fin-a-sa-carriere-sportive/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/lillian-thuram-met-fin-a-sa-carriere-sportive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/lillian-thuram-met-fin-a-sa-carriere-sportive/</guid>
		<description><![CDATA[Lillian Thuram a annoncÃ© hier qu&#8217;il mettait fin Ã  sa carriÃ¨re sportive. Le dÃ©fenseur de l&#8217;Ã©quipe de France de football Ã©tait en attente des rÃ©sultats mÃ©dicaux qui devait lui permettre d&#8217;Ãªtre fixer sur son avenir sportif.
 Finalement Lillian Thuram a Ã©tÃ© rassurÃ© sur son coeur et sur l&#8217;hypertrophie cardiaque qui avait Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©e lors de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/lillian-thuram-met-fin-a-sa-carriere-sportive/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph Cottrell remporte la 4eme etape au Diamant</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/joseph-cottrell-remporte-la-4eme-etape-au-diamant/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/joseph-cottrell-remporte-la-4eme-etape-au-diamant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/joseph-cottrell-remporte-la-4eme-etape-au-diamant/</guid>
		<description><![CDATA[4eme Ã©tape du tour des Yoles 2008 de MartiniqueAnse d&#8217;Arlet - Diamant
4eme Ã©tape sans surprises entre les Anses d&#8217;Arlet et le Diamant. AprÃ¨s un dÃ©part groupÃ©, c&#8217;est Samex et Rosette Orange qui se distinguent avant que Rosette-Orange ne prenne le meilleur et s&#8217;installe en tÃªte de course. DerriÃ¨re les majors se marquent de prÃ¨s, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/joseph-cottrell-remporte-la-4eme-etape-au-diamant/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Mirsa nouveau leader du tour des yoles 2008</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/mirsa-prend-nouveau-leader-du-tour-des-yoles-2008/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/mirsa-prend-nouveau-leader-du-tour-des-yoles-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 03:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/mirsa-prend-nouveau-leader-du-tour-des-yoles-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Ce tour des yoles 2008 est dÃ©cidemment un bon cru. Cette 3eme Ã©tape entre Fort de France et les Anses d&#8217;Arlets dont le tracÃ© Ã©tait une premiÃ¨re, a crÃ©Ã© de belles surprises et a modifiÃ© en profondeur le classement.
Comme d&#8217;habitude les leaders ont pris le meilleur dÃ©part, Mirsa Dr Roots, UFR-Siapoc et Joseph-Cottrell Optika s&#8217;installant [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/mirsa-prend-nouveau-leader-du-tour-des-yoles-2008/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Tour des Yoles 2008 : étape St Pierre - Fort de France</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-2008-etape-st-pierre-fort-de-france/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-2008-etape-st-pierre-fort-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 02:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-2008-etape-st-pierre-fort-de-france/</guid>
		<description><![CDATA[Une 2eme Ã©tape St Pierre Â Fort de France sans surprises particuliÃ¨res ou lÂon retrouve en tÃªte les mÃªmes trois yoles Joseph Cottrell-Optika , Mirsa et UFR-SIAPOC. UFR-SIAPOC peut Ãªtre dÃ©Ã§ue de son classement dÂÃ©tape. 
En effet aprÃ¨s avoir passÃ© les bouÃ©es de Bellefontaine et SchÂlcher en tÃªte, la yole sÂest faite remontÃ©e sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-2008-etape-st-pierre-fort-de-france/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Tour des Yoles : Joseph Cottrell-Optika remporte la 1ere etape sur le fil</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-joseph-cottrell-optika-remporte-l-etape-sur-le-fil/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-joseph-cottrell-optika-remporte-l-etape-sur-le-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 04:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-joseph-cottrell-remporte-l-etape-sur-le-fil/</guid>
		<description><![CDATA[AprÃ¨s l&#8217;excellent prologue hier a TrinitÃ©, les Yoles ont offert au public une premiÃ¨re Ã©tape de grande classe entre TrinitÃ© et St Pierre, au fil de laquelle la Yole Joseph-CottrellÂ conserve le maillot rouge de leader de justesse.
Â 

Â 
Cette Ã©tape trÃ¨s longue, difficile, technique, et redoutÃ©e de tous a Ã©tÃ© Ã  la hauteur de sa rÃ©putation dÃ¨s [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-joseph-cottrell-optika-remporte-l-etape-sur-le-fil/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Tour des Yoles 2008</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-2008/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
	<category>Tourisme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Tour des Yoles 2008Â Tout&#8217; vwel dÃ©wo
Dans 2 jours dÃ©bute lÂÃ©vÃ¨nement culturel et sportif majeur des vacances en Martinique. Le 24eme tour de Martinique des Yoles rondes dÃ©bute ce weekend et se dÃ©roulera du dimanche 27 juillet au dimanche 3 aoÃ»t.

Cette annÃ©e la commune phare est TrinitÃ©. Elle accueillera le prologue et consacrera le successeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tour-des-yoles-2008/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>TGVT 2008 pour Mathieu Forbin</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tgvt-2008-pour-mathieu-forbin/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tgvt-2008-pour-mathieu-forbin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tgvt-2008-pour-mathieu-forbin/</guid>
		<description><![CDATA[Un Forbin remplace un autre, Mathieu le fils succÃ¨de Ã  Patrick le pÃ¨re.

Depuis samedi cÂest une autre course qui avait lieu depuis le dÃ©part des Saintes. A la suite de rÃ©clamations non traitÃ©es de suite par le comitÃ© de course, un lÃ©ger flou a rÃ©gnÃ© un temps sur le classement gÃ©nÃ©ral. On aurait pu craindre [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/tgvt-2008-pour-mathieu-forbin/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Voile traditionnelle : Reprise de la course</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/voile-traditionnelle-reprise-de-la-course/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/voile-traditionnelle-reprise-de-la-course/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/voile-traditionnelle-reprise-de-la-course/</guid>
		<description><![CDATA[AprÃ¨s les deux jours d&#8217;arrÃªt, en raison du passage d&#8217;une zone nuageuse perturbÃ©e, les 39 Ã©quipages du TGVT ont repris la mer hier.C&#8217;est tout de mÃªme dans une mer mouvementÃ©e, avec des creux de 1.5m et un vent soutenu, que les embarcations ont ralliÃ© Terre de BasPour cette 4Ã¨me Ã©tape Claude ThÃ©lier fait un mauvais [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/voile-traditionnelle-reprise-de-la-course/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Le TGVT 2008 suspendu en raison de la météo</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/le-tgvt-2008-suspendu-en-raison-de-la-meteo/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/le-tgvt-2008-suspendu-en-raison-de-la-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Culture et Patrimoine</category>
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/le-tgvt-2008-suspendu-en-raison-de-la-meteo/</guid>
		<description><![CDATA[Bay la vwa pou vwel vansÃ©&#8230; Le ciel a dÃ©cidÃ© d&#8217;une voix que les voilesÂ ne prendront pas le vent. Â 
Le public ne verra pas lesÂ saintoisesÂ aujourd&#8217;hui au dÃ©part de RiviÃ¨re Sens.Â L&#8217;Ã©tape Gourbeyre - Terre de Bas a Ã©tÃ© annulÃ©e en raison des conditions mÃ©tÃ©os dÃ©favorables sur la zone Antilles actuellement. En effet uneÂ forte onde tropicale a [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/le-tgvt-2008-suspendu-en-raison-de-la-meteo/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Willy Roseau remporte le 27eme tour cycliste de Martinique</title>
		<link>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/willy-roseau-remporte-le-27eme-tour-cycliste-de-martinique/</link>
		<comments>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/willy-roseau-remporte-le-27eme-tour-cycliste-de-martinique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antilles planete</dc:creator>
		
	<category>Sport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/willy-roseau-remporte-le-27eme-tour-cycliste-de-martinique/</guid>
		<description><![CDATA[Il aura fallu attendre 4 ans pour voir un martiniquais s&#8217;imposer de nouveau dans le tour cycliste de Martinique.AprÃ¨s avoir animÃ© la course et rÃ©sistÃ© Ã  l&#8217;Ã©quipe nantaise il remporteÂ ce 27Ã¨me tour .
Il avait donnÃ© le ton en remportant la 1Ã¨re Ã©tape Ã  Schoelcher, avant deÂ confirmer lorsÂ de sa victoireÂ dans la 3Ã¨me Ã©tape au MacoubaÂ ou en [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.antilles-planete.com/modules/wordpress/willy-roseau-remporte-le-27eme-tour-cycliste-de-martinique/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
